Annuaire des producteurs qui vendent directement à la ferme: www.agrio.com
Pourquoi ce site
Les blogs et les sites perso , concernant l'autoconstruction, sont de plus en plus nombreux. Cet annuaire a pour but de les répertorier et de les classer en fonction d'un certain nombre de critére telque la surface du projet, la durée, les materiaux utilisés etc...
Liste des projets d'autoconstruction (réalisés ou en cours).
Ajoutez votre projet
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer un tri
| Dép. | Budget * | Durée | Nb moyen de participant | Surface habitable | Prix/m² | Nombre de niveau | Matériaux gros oeuvre | Matériaux isolation | Si c'était à refaire? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-ain | 110000€ | 18 mois | 2 | 200m² | 550 &euro/m² | 3 | Pierre | Laine de verre | Oui | Visiter |
| Acier (1 projet(s)) | ||||||||||
| 22-côtes-d'armor | 80000€ | 10 mois | 2 | 109m² | 733 &euro/m² | 1 | Acier (container marine) | Liège et ouate de cellulose | Oui | Visiter |
| Béton (11 projet(s)) | ||||||||||
| ?? | € | 7 mois | 136m² | 1 | Agglos | Pregymax | Oui | Visiter | ||
| 73-savoie | 200000€ | 12 mois | 2 | 140m² | 1428 &euro/m² | 3 | Parpaing | ?? | Oui | Visiter |
| 07-ardèche | 90000€ | 12 mois | 4 | 160m² | 562 &euro/m² | 2 | Parpaing ou moellons | Laine de verre | Oui | Visiter |
| 07-ardèche | 77000€ | 24 mois | 1 | 114m² | 675 &euro/m² | 1 | Moellon | Laine de verre | Oui | Visiter |
| 83-var | 120000€ | 24 mois | 2 | 154m² | 779 &euro/m² | 2 | Agglos béton | à déterminer | Oui | Visiter |
| Belgique | 150000€ | 36 mois | 2 | 240m² | 625 &euro/m² | 3 | Bloques béton | Sais pas encore | Oui | Visiter |
| 74-haute-savoie | 300000€ | 36 mois | 1 | 280m² | 1071 &euro/m² | 2 | Plots a bancher polystyrene | Murs : polystyrene / toit polyuretane | Non | Visiter |
| 13-bouches-du-rhône | 30000€ | 48 mois | 1 | 90m² | 333 &euro/m² | 2 | Parpaing | Polystyrene extérieur / laine de verre sous toit | Non | Visiter |
| 27-eure | 98000€ | 12 mois | 2 | 137m² | 715 &euro/m² | 2 | Parpaing | Doublissimo | Oui | Visiter |
| 88-vosges | 120000€ | 48 mois | 1 | 120m² | 1000 &euro/m² | 2 | Pierres et agglos | Laines minérales | Non | Visiter |
| 54-meurthe-et-moselle | 155000€ | 12 mois | 2 | 169m² | 917 &euro/m² | 2 | Agglos | Laine de verre | Oui | Visiter |
| Béton cellulaire (2 projet(s)) | ||||||||||
| 33-gironde | 50000€ | 24 mois | 1 | 90m² | 555 &euro/m² | 1 | Béton cellulaire | Sans | Oui | Visiter |
| 54-meurthe-et-moselle | 0€ | 24 mois | 3 | 200m² | 0 &euro/m² | 2 | Beton cellulaire avec isolation exterieure | Laine de bois et multipor | Oui | Visiter |
| Brique (6 projet(s)) | ||||||||||
| 64-pyrénées-atlantiques | 120000€ | 16 mois | 3 | 220m² | 545 &euro/m² | 2 | S-sol:parpaings, rdc: brique creuse joint mince | S-sol: poly extru / ext - rdc: 16cm laine de bois/ext et 32cm ouate de cellulose en toiture | Oui | Visiter |
| 57-moselle | 110000€ | 24 mois | 2 | 140m² | 785 &euro/m² | 2 | Brique de 20cm | Doublissimo | Oui | Visiter |
| 67-bas-rhin | 150000€ | 24 mois | 2 | 180m² | 833 &euro/m² | 2 | Agglos de 37.5 biomur | Neant | Oui | Visiter |
| 33-gironde | 70000€ | 12 mois | 2 | 140m² | 500 &euro/m² | 1 | Briques | Laine de verre | Oui | Visiter |
| 31-haute-garonne | 80000€ | 48 mois | 1 | 140m² | 571 &euro/m² | 1 | Briques à joints minces | Laine de roche | Oui | Visiter |
| 45-loiret | 100000€ | 24 mois | 4 | 160m² | 625 &euro/m² | 2 | Monomur 20cm | Qualibel, isolant réflectif pour les ss pentes | Oui | Visiter |
| Ossature bois (21 projet(s)) | ||||||||||
| ?? | € | 6 mois | 80m² | 1 | Bois | Polystyrène extrudé | Oui | Visiter | ||
| 42-loire | € | 40 mois | 2 | 130m² | 2 | Ossature bois | Chanvre banché | Non | Visiter | |
| 65-hautes-pyrénées | € | 36 mois | 1 | 125m² | 2 | Ossature bois | Cellulose et laine de bois | Oui | Visiter | |
| 52-haute-marne | € | 0 mois | 0 | 166m² | 2 | Bois massif (madriers) | Laine de verre | Oui | Visiter | |
| 39-jura | € | 36 mois | 2 | 130m² | 2 | Ossature bois paille | Paille | Oui | Visiter | |
| 24-dordogne | 150000€ | 36 mois | 1 | 147m² | 1020 &euro/m² | 2 | Ossature bois | Ouate de cellulose + chanvre en vrac | Oui | Visiter |
| 69-rhône | 150000€ | 12 mois | 2 | 149m² | 1006 &euro/m² | 2 | Ossature bois | Ouate de cellulose, fibre de bois, chanvre | Oui | Visiter |
| 49-maine-et-loire | 40000€ | 48 mois | 3 | 170m² | 235 &euro/m² | 2 | Ossature bois | Laine minérale et isolant mince | Oui | Visiter |
| 70-haute-saône | 155000€ | 18 mois | 2 | 150m² | 1033 &euro/m² | 2 | Paille | Paille | Oui | Visiter |
| 29-finistère | 0€ | 12 mois | 2 | 170m² | 0 &euro/m² | 1 | Ossature bois | Ouate de cellulose + laine de bois | Oui | Visiter |
| 39-jura | 90000€ | 36 mois | 2 | 169m² | 532 &euro/m² | 2 | Ossature bois + paille | Paille (mur) / ouate de cellulose (toiture) | Oui | Visiter |
| 27-eure | 48000€ | 12 mois | 2 | 128m² | 375 &euro/m² | 1 | Bois | Laine de verre | Oui | Visiter |
| 78-yvelines | 130000€ | 12 mois | 3 | 125m² | 1040 &euro/m² | 0 | Bois | Laine de bois | Oui | Visiter |
| 14-calvados | 140000€ | 10 mois | 1 | 100m² | 1400 &euro/m² | 1 | Bois | Laine de verre | Oui | Visiter |
| 74-haute-savoie | 130000€ | 12 mois | 3 | 130m² | 1000 &euro/m² | 2 | Bois & agepan | Ouate de cellulose | Oui | Visiter |
| 29-finistère | 150000€ | 16 mois | 1 | 125m² | 1200 &euro/m² | 0 | Epicéa pour les montants et red cedar pour le bardage | Ouate de cellulose | Oui | Visiter |
| 80-somme | 70000€ | 12 mois | 2 | 180m² | 388 &euro/m² | 2 | Bois | Laine de roche | Oui | Visiter |
| Belgique | 50000€ | 6 mois | 2 | 110m² | 454 &euro/m² | 2 | Bois | Panneaux de cellulose (homatherm) de 20 cm | Oui | Visiter |
| 29-finistère | 113000€ | 8 mois | 123m² | 918 &euro/m² | 2 | Douglas | Laine de bois | Oui | Visiter | |
| 79-deux-sèvres | 200000€ | 6 mois | 3 | 134m² | 1492 &euro/m² | 2 | Bois | Liège | Oui | Visiter |
| 30-gard | 300000€ | 10 mois | 6 | 260m² | 1153 &euro/m² | 2 | Bois | Paille | Oui | Visiter |
| 42 projets | Surface moyenne: | 150,48m² | Taux de satisfaction : | 90% | ||||||
Ajoutez votre projet